
加野麦克斯 Kanomax Model 3905尘埃粒子计数器
型号 | 3905 |
版本 | 国际版 |
流量 | 28.3升/分钟 |
测试粒径 | 0.3µm 0.5µm 1.0µm 3.0µm 5.0µm 10.0µm |
光源 | 激光二极管 |
计数效率 | 5%,符合ISO21501-4 |
最大粒子浓度 | 500000个/CF |
零计数 | 符合JIS标准 |
内置测试标准 | 国际版:ISO 146441/ISO 21501-4,新版GMP/GB/T16292-2010/EC GMP等 中国版:ISO 146441.新版GMP GB/T16292-2010 |
测试方式 | 单次,重复,连续,计算模式 |
数据存储 | 10000个数据/也可外接U盘 |
错误显示 | 浓度溢出.光源异常/流量异常 |
接口 | USB Ethernet |
音频输出 | 内置扬声器/可进行报警和错误两种音频输出 |
打印 | 内置打印机 |
采样时间 | 6秒-23小时59分59秒 |
计数报警 | 在1-9999999个计数范围内 |
布局图功能 | 将现场布局图输入至仪器内 |
电池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) |
电源 | 100-240V AC 50-60Hz |
质保期 | 两年整机,三年激光光源 |
重量 | 约4.5公斤(不含电池) |
外形尺寸 | 200×205×200mm |
外接传感器 | 风速/湿湿度 压力 |
标准附件 | 操作手册/测试报告/零计数过滤器/锂电池×1/等动力探头/无尘管×2m,AC适配器/通讯软件/打印纸 |
可选件 | 配带风速,温湿度,差压传感器,手提箱 |
咨询电话:18924637869
2025-06
用途:检测洁室/洁净棚、洁净区的空气洁净度等级 测试粒径:0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0微米六个粒径通道 采样流量:1立方英尺/分钟(28.3升/分钟) 浓度限制:50万个/立方英尺 符合标准:ISO501-4… [了解更多]