293-140-40 293-141-40 293-142-40 293-143-40 MD-E25 MD-E50 MD-E75 MD-E100
——293系列
高速·高精度数显千分尺 QuantuMike MD-E
●测微螺杆进给速度为标准千分尺的4倍,即使测量次数多,也能轻松应对。
●接近速度警示功能可检测因速度过快而导致与工件的碰撞。即使是新手也能获得稳定、准确的测量结果。
●通过计算功能,可根据测量结果计算出对加工机的补偿值。可省去计算的麻烦和错误,有助于减少加工缺陷。
●校准日期警示功能有助于进行合理的测量工具管理。
●支持双向串行通信。

■规格
带数据输出功能
货号 | 型号 | 测量范围(mm) | 分辨力(mm) | 测力*1(N) | 最大允许误差(μm) | 平面度(μm) | 平行度(μm) | 误差(g) |
293-140-40 | MD-E25 | 0~25 | 0.001 | 7~12 | ±1 | 0.3 | 1 | 265 |
293-141-40 | MD-E50 | 25~50 | 0.001 | 7~12 | ±1 | 0.3 | 1 | 325 |
293-142-40 | MD-E75 | 50~75 | 0.001 | 7~12 | ±2 | 0.3 | 2 | 465 |
293-143-40 | MD-E100 | 75~100 | 0.001 | 7~12 | ±2 | 0.3 | 2 | 620 |
293-143-40 MD-E100 75~100 620
●防护等级: IP65 (IEC60529)*2
●电源: 标配1节锂金属电池CR2032(用于动作确认)
●电池寿命: 通常使用情况下约为2年
●位置检出方式: 电磁感应式旋转编码器
●标准附属品: 量杆1件(不包括测量范围0~25mm型)、扳手(No.301336) 1件
*1: 使用棘轮调速装置时测力。(在相同测量条件下施加测力后进行基点对齐)
*2: 使用后需要做防锈处理。
■ 功能
预设功能:
(ABS绝对测量系统)
设置测量原点。测量原点可以预设为
任何值,以适应各种工件。
置零功能:
(INC增量测量系统)
可在任意位置清除显示值(置零),便于
比较测量。置零后, 也可恢复自原点的
绝对值(ABS测长系统)。
保持功能: 可以保持显示值, 便于在难以看到显
示的位置进行的测量。此外,解除时,
将显示从之前设置的置零位置或原点
位置的测量值。
校准日期警示:
功能
预设功能: (ABS绝对测量系统) | 设置测量原点。测量原点可以预设为 任何值,以适应各种工件。 |
置零功能: (INC增量测量系统) | 可在任意位置清除显示值(置零),便于 比较测量。置零后, 也可恢复自原点的 绝对值(ABS测长系统)。 |
保持功能: | 可以保持显示值, 便于在难以看到显示的位置进行的测量。此外,解除时, 将显示从之前设置的置零位置或原点位置的测量值。 |
校准日期警示: 功能 | 在校准日期临近时显示校准日警示。 防止校准遗漏,支持合理的测量工具管理。 |
接近速度: 警示功能 | 抑制测量值波动,提高测量信赖性。 |
公差判断功能: | 判别测量值是否在公差上限值和下限 值的范围内,并显示公差判断标志。 |
功能锁: | 这个功能允许锁定原点(原点设置)功能 和零点(置零)功能,防止这些点被意外 重置。 |
自动电源: 开/关 | 若持续大约20分钟不再使用时,LCD显 示屏上的读数会消失,但原点被保存, 旋转测微螺杆,使LCD显示屏上的读数 再次显现。 |
按键自定义功能: | 将常用功能分配给各按键,可简单调 出,提高作业效率。 |
测量数据: 输出功能 | 带有测量数据输出功能,可建立统计 过程控制系统和测量数据网络系统。 |
错误警示: | 如果LCD显示屏上出现溢出,或者计算 错误,错误信息出现在LCD显示屏上, 测量功能停止。这会防止仪器给出错 误读数。当电池电压低于某一值,测 量无法正常进行前,低电池电压警报 信号器会出现,提醒用户更换电池。 |
2026-03
293系列高速·高精度数显千分尺 QuantuMike MD-E●测微螺杆进给速度为标准千分尺的4倍,即使测量次数多,也能轻松应对。●接近速度警示功能可检测因速度过快而导致与工件的碰撞。即使是新手也能获得稳定、准确的测量结果。●通过计算功能,可根据测量结果计算出对加工机的补偿值。… [了解更多]