多功能差压风速风量温度变送器

CP218 / CP219
产品特色
• 适用于暖通空调风管内风速风量测量
• CP218量程: 0 ~ 30 m/s, 0 ~ 1000 Pa, 0 ~ 99999 m3/h
• CP219量程: 0 ~ 100 m/s, 0 ~ 10000 Pa, 0 ~ 99999 m3/h
• 可外接一组分体式铂电阻PT100温度探头用于温度测量
• 变送器接入温度量程: -100 ~ +400 °C (可设置为其他较小量程)
• 在线自动校准( CP218 ), 且无需断电或拔除软管
• 输出信号: 两通道4线式0 ~ 5 /10 V, 0 / 4 ~ 20 mA (择其一)
• 两组继电器输出
• 电源 24 Vac/Vdc 或 230 Vac
• 显示测量趋势箭头指标
• 工业塑料外壳, IP65 防护等级
• 可选择有或无数字显示屏
• 随货提供背部固定背板, 变送器旋转即固定
外壳功能:
外壳材质: 工业塑料, 阻燃等级UL94-V0
防护等级: IP65
显示屏: 液晶显示, 尺寸: 75 x 40 mm
数字高度: 测量值: 10 mm ; 单位: 5 mm
压力接口: 金属倒刺接口, Φ6.2 mm
电缆接头: 电缆最大直径 Φ8 mm
重量: 320 g
变送器功能
测量单位 | m/s , fpm , m3/h , m3/s , l/s , cfm Pa , mmH2O , mbar , inWG , mmHG daPa , KPa , hPa , °C , °F |
精确度 | ±2% 测量值 ( 风速 > 3 m/s , 风量 ) ±0.5% 测量值 ( 差压 ) ±0.2 °C (温度) |
响应时间 | 1/e (63%) 0.3 s |
分辨率 | 0.01 m/s , 0.1 fpm 1 m3/h , 0.1 m3/s , 0.1 l/s , 1 cfm 1 Pa , 0.1 mmH2O , 0.01 mbar , 0.01 inWG , 0.01 mmHG , 0.1 daPa , 0.001 kPa , 0.01 hPa 0.1 °C , 0.1 °F |
重复性/线性/迟滞 | ±2 Pa (CP218) , ±10 Pa (CP219) |
允许过压 | 21000 Pa (CP218) , 69000 Pa (CP219) |
技术规格
电源 | 24 Vac/Vdc ± 10% 230 Vac ± 10% , 50 ~ 60 Hz |
输出信号 | 电流: 2 通道 4 ~ 20 mA 或 0 ~ 20 mA ( 4 线式 ) 电压: 2 通道 0 ~ 5 V 或 0 ~ 10 V ( 4 线式 ) 最大负载 : 500 Ω ( 0 / 4 ~ 20 mA ) 最小负载 : 1000 Ω ( 0 ~ 5 / 10 V ) |
功耗 | 6 VA ( CP210-B ) / 8 VA ( CP210-H ) |
继电器输出 | 2 组继电器 3A / 230 V |
符合标准 | 2014/30/EU EMC ; 2014/35/EU 低电压 2011/65/EU RoHS II ; 2012/19/EU WEEE |
接线端口 | 螺丝接线槽适用电缆 ? 2.5 mm2 |
使用环境 | 空气和中性气体 |
自动校准 | CP218 - 通过内置元件自动校准零点,保证测量微差压 时零点无误差(预设每10分钟自动校准一次) |
手动校准 | 通过按键手动零点校准 |
测量介质 | 空气和中性气体 |
使用条件 | -10 ~ +50 °C, 非结露, 0 ~ 2000 m |
储存温度 | -10 ~ +70 °C |
2025-05
多功能差压风速风量温度变送器CP218 / CP219产品特色• 适用于暖通空调风管内风速风量测量• CP218量程: 0 ~ 30 m/s, 0 ~ 1000 Pa, 0 ~ 99999 m3/h• CP219量程: 0 ~ 100 m/s, 0 ~ 10000 Pa, 0 ~…… [了解更多]