联系我们
metone831 pm2.5检测仪
metone831 pm2.5检测仪
| 加工定制:否 | 品牌:metone | 型号:metone831 | ||||
| 测量精度:± 10% | 工作温度:0o C to +50o C ℃ | 测量范围:0 – 1,000 μg/m3 | ||||
| 重量:0.79Kg | 流量范围:2.83 L/min | 电源:可充电锂电池 | ||||
| 连续工作时间:480 min | 尺寸:159*92.2*50.8 mm |
产品特性:metone Pm值检测仪,metone Pm2.5颗粒物检测仪,metone 831 Pm2.5检测仪,metone Pm2.5检测仪
产品简介:加工定制:否 ;品牌:metone ;型号:metone831 ;测量精度:± 10% ;工作温度:0o C to +50o C ℃;测量范围:0 – 1,000 μg/m3 ;重量:0.79Kg ;流量范围:2.83 L/min;电源:可充电锂电池 ;连续工作时间:480 min;尺寸:159*92.2*50.8 mm
详细介绍:
MetOne 831 PM2.5空气检测仪
技术规格
技术规格
| 特点 | |
| 采样时间 | 1分钟 |
| 数据存储 | 2500组记录 |
| 显示 | 2行16个字符 LCD显示屏 |
| 控制 | 2个按键 |
| 规格 | |
| PM测试范围 | PM1,PM2.5,PM4和PM10 |
| 量程 | 0-1000µg/m3 |
| 分辨率 | 0.1µg/m3 |
| 灵敏度 | 0.5µm |
| 精度 | ±10%(标准气溶胶校准) |
| 流量 | 0.1CFM(2.83LPM) |
| 电气指标 | |
| 光源 | 激光二极管780nm,40mw |
| 电池 | 可充电锂电池 |
| 充电时间 | 2.5小时 |
| 通讯 | USBMini接口 |
| 物理指标 | |
| 尺寸 | 15.9cm×9.22cm×5.08cm |
| 重量 | 0.79Kg |
| 环境 | |
| 操作环境 | 0º C to +50º C |
| 储存环境 | -20º C to +60º C |
| 标准配件 | 电源适配器,USB数据线,操作手册,光盘软件 |
| 可选配件 | 手提箱,保护套,零计数过滤器,流量计 |


