联系我们
美国metone 227B尘埃粒子计数器
美国metone 227B尘埃粒子计数器
产品特性:metone粒子计数器,metone227B,metone227,metone尘埃粒子计数器
产品简介: 美国metone227B尘埃粒子计数器是一款手持式激光粒子计数器,其采样流量为0.1CFM,可同时测量2个粒径通道(固定粒径为:0.3微米,可调粒径为0.5微米 1.0微米 3.0微米和5.0微米)。MetOne227B是目前使用用户最多的一款手持式粒子计数器。
详细介绍:
美国metone227B尘埃粒子计数器
美国Met One 227B粒子计数器 |
|||
| 品牌 | 美国Met One |
![]() |
|
| 型号 | 227B | ||
| 特点 | ·手持式,充电电池或交流电操作 | ||
| ·以0.1cfm采样测量0.3微米粒子 | |||
| ·可同时测量2种粒径通道 | |||
| ·五种计数模式 | |||
| ·仅重2.1磅(0.97公斤) | |||
| ·兼容于电子数据表格的PortAll软件 | |||
| 应用领域 | 监视及测量无尘室、HVAC系统、计算机房、食物及饮料包装设备、医院、室内空气等的污染情况。 | ||
| 通道粒径 | 可同时显示两种,可测量五种 | ||
| 固定粒径: | 0.3µm | ||
| 可调粒径: | 0.5 1.0 3.0 5.0µm | ||
| 采样量: | 0.1CFM(立方英尺/分钟) | ||
| 测量位置编号 | 0-250 | ||
| 储存数据: | 200组 | ||
| 采样时间: | 1秒-24小时 | ||
| 间隔时间: | 1秒-24小时 | ||
| 循环次数: | 0-99 | ||
| 显示: | 4行液晶显示 7位测量结果 | ||
| 重叠损失: | 每200万粒子/Ft3少于5% | ||
| 打印机: | 外部打印(RS232接口) | ||
| 电池电源: | NIMH,可连续工作8小时 | ||
| 交流电源 | 100V,115或230V,50/60Hz | ||
| 重量: | 0.97公斤 | ||
| 尺寸: | 17.5×10.3×5.9cm | ||
| 输出接口: | RS232 | ||
| 随机附件: | 等动能采样头(ISOkinetic Probe) | ||
| 自净过滤器(Purge filter) | |||
| 充电座(Recharge Stand) | |||
| 说明书(Manual) | |||
| 交直流转换器(AC/DC Adapter) | |||
| 可选购附件: | 温/湿度传感器(RH/TempSensor) | ||
| 高压气体扩散器(High Pressurediffuser) | |||
| 外置打印机(External Printer) | |||
| 手提箱(Carrying Case) | |||
| 下载软件(Particle vision | |||
| 温/湿度传感器(RH/TempSensor) | |||



