联系我们
HandiLaz Mini粒子计数器
HandiLaz Mini粒子计数器
| 品牌:PMS | 型号:handlaz Mini | 加工定制:否 | ||||
| 计数范围:1-99999999 | 输入信号电压:5 v | 适用范围:100级-10万级洁净室 | ||||
| 采样流量:2.83升/分钟 | 粒径通道:0.3 0.5和5.0微米 |
产品特性:mini型粒子计数器,Handilaz mini激光粒子计数器,handlaz mini尘埃粒子计数器,HandiLaz Mini粒子计数器
产品简介:品牌:PMS ;型号:handlaz Mini ;加工定制:否 ;计数范围:1-99999999 ;输入信号电压:5 v;适用范围:100级-10万级洁净室 ;采样流量:2.83升/分钟 ;粒径通道:0.3 0.5和5.0微米
详细介绍:
美国PMS Handlaz Mini粒子计数器
Handilaz Mini手持式粒子计数器
Handilaz Mini手持式粒子计数器
| 技术规格: | |
| 粒径通道 | 0.3 0.5 5.0µm |
| 流量 | 0.1CFM |
| 激光源 | 激光二极管 |
| 标准粒子 | NIST可追踪粒子 |
| 最高浓度 | >2,000,000/ft3 |
| 零点计数 | <1每5分钟(符合JIS标准) |
| 计数效率 | 50%±20%@0.3µm(第一通道符合JIS标准) |
| 样本输出过滤 | 无 |
| 通讯模式 | RS=232或RS-485;RJ11接头;RS-485仅通过串级连接 |
| 通信协议 | 9600bps 波特率 |
| 用户界面和显示 | 键盘、液晶显示、4线20字母 |
| 数据显示模式 | 粒子记数、粒子记数/立方米、粒子记数/立方英尺 |
| 采样模式 | 单次、重复、连续、运算、ISO(0.5和5.0µm运算) |
| ISO认证 | ISO 5-8 @ 0.5µm和5.0µm |
| 内载软件主要功能 | 热键、自动启动、样本、显示、上行、打印、清除、报警 |
| 标准报告(可自选外接打印机) | 单一、重复、或连续采样模式,加上运算或ISO模式 |
| 错误提示信息(实时) | 浓度过高、超过警报极限设置、激光功率、电池电量过低、打印机缓冲器、流量 |
| 外部软件 | 下载CSV文件 |
| 数据存储量: | 高达10,000套样本参数;运算占用2格空间 |
| 数据安全 | 不可编辑存储的数据;不可删除单独记录 |
| 外表面材料 | ABS(塑胶树脂) |
| 适用的清洗材料 | 甲醇或中性洗涤剂 |
| 尺寸(W×H×D) | 4.3×7.6×2.7in(11×20×7cm) |
| 重量 | 1.5 lb(0.68Kg),不含电池 |
| 电源 | 电源适配器:100-240VAC,50/60Hz |
| 电池 | 4节标准可充电镍氢电池(1.VDC 2100mA) |
| 电池供电时间 | 3小时 |
| 电池充电方式 | 外接充电器 |
| 工作温度 | 10-35℃ |
| 工作湿度 | 0-85%,非冷凝 |
| 标准配件 | 等速度采样探头,电源适配器和电源线、零点过滤器、操作手册、4节AA镍氢充电电池、电脑电缆线、基座、CSV数据下载软件 |
| 选购配件 | 外接打印机、打印纸、携带包、三脚架 |


