联系我们
SIDEPAK AM520型 个体暴露粉尘仪
SIDEPAK AM520型 个体暴露粉尘仪
| 品牌:美国TSI | 加工定制:否 | 型号:SIDEPAK AM520 | ||||
| 流量范围:1.7 L/min | 连续工作时间:1200 min | 测量范围:0.1 ~ 10 μm | ||||
| 检测灵敏度:0.1 μm | 重复性误差:±10% | 环境温度:0℃-60℃ | ||||
| 工作温度:0℃-50℃ ℃ | 尺寸:129.5x94x78.4 mm | 重量:0.62 kg | ||||
| 电源:充电电池 |
产品特性:SidePak™ AM520粉尘仪,Sidepak粉尘仪,AM520粉尘仪,暴露粉尘仪
产品简介:品牌:美国TSI ;加工定制:否 ;型号:SIDEPAK AM520 ;流量范围:1.7 L/min;连续工作时间:1200 min;测量范围:0.1 ~ 10 μm ;检测灵敏度:0.1 μm ;重复性误差:±10% ;环境温度:0℃-60℃ ;工作温度:0℃-50℃ ℃;尺寸:129.5x94x78.4 mm;重量:0.62 kg;电源:充电电池
详细介绍:
SIDEPAK™ AM520型 个体暴露粉尘仪
SIDEPAK™ AM520型 个体暴露粉尘仪
SidePak™ AM520个体暴露粉尘仪是一款小巧便携、电池供电、具有数据记录功能的光散射激光光度计,它能够提供工人呼吸区域的粉尘、烟、雾、烟气和雾气的实时气溶胶质量浓度读数。新设计的粒径切割采样头提高了设备测量质量浓度的性能,并能够进行PM10、呼吸性粉尘 (PM4)、 PM5 (中国呼吸性粉尘)、PM2.5、PM1 以及0.8μm 柴油机排放颗粒物 (DPM)不同粒径切割点的测量。该监测仪是用于多种工作环境下实时个体气溶胶采样的完美解决方案。相关应用包括一般工业、铸造业、建筑工地、化工厂、精炼厂、石化行业、电力和公用设施、交通运输、航空航天、海事、密闭空间和采矿业等。
新特性
+ 坚固耐用的粒径切割器可用于更高的质量浓度范围
+ 声光报警器
+ 0.8μm DPM 粒径切割器
+ PM5中国呼吸性粉尘粒径切割器
+ 高容量电池
+ 彩色OLED显示屏
特性与优点
+ 实时质量浓度测量,以及用于“现场”数据分析的数据记录功能
+ 按键菜单操作或者通过全新改进版的TrakProTM v5 软件进行编程操作
+ 用户可选警报级别,在工人处于高浓度气溶胶环境中时产生警报
+ 全新设计,坚固耐用的粒径切割器使仪器在更高的气溶胶浓度、更长的运行时间之下能够获得可靠的粒径段测量值
技术参数
SIDEPAK™ AM520型 个体暴露粉尘仪
SidePak™ AM520个体暴露粉尘仪是一款小巧便携、电池供电、具有数据记录功能的光散射激光光度计,它能够提供工人呼吸区域的粉尘、烟、雾、烟气和雾气的实时气溶胶质量浓度读数。新设计的粒径切割采样头提高了设备测量质量浓度的性能,并能够进行PM10、呼吸性粉尘 (PM4)、 PM5 (中国呼吸性粉尘)、PM2.5、PM1 以及0.8μm 柴油机排放颗粒物 (DPM)不同粒径切割点的测量。该监测仪是用于多种工作环境下实时个体气溶胶采样的完美解决方案。相关应用包括一般工业、铸造业、建筑工地、化工厂、精炼厂、石化行业、电力和公用设施、交通运输、航空航天、海事、密闭空间和采矿业等。
新特性
+ 坚固耐用的粒径切割器可用于更高的质量浓度范围
+ 声光报警器
+ 0.8μm DPM 粒径切割器
+ PM5中国呼吸性粉尘粒径切割器
+ 高容量电池
+ 彩色OLED显示屏
特性与优点
+ 实时质量浓度测量,以及用于“现场”数据分析的数据记录功能
+ 按键菜单操作或者通过全新改进版的TrakProTM v5 软件进行编程操作
+ 用户可选警报级别,在工人处于高浓度气溶胶环境中时产生警报
+ 全新设计,坚固耐用的粒径切割器使仪器在更高的气溶胶浓度、更长的运行时间之下能够获得可靠的粒径段测量值
技术参数
|
||
| 传感器类型 | 90° 光散射, 650 nm激光二极管 | |
| 校准 | 按照ISO 12103-1标准,使用A1测试粉尘的呼吸性粉尘粒径段,采用采样称重参比方法 进行校准 |
|
| 气溶胶 | ||
| 浓度范围 | 0.001~100 mg/m3 | |
| 粒径范围 | 0.1 ~ 10 μm | |
| ***小分辨率 | 0.001 mg/m3 | |
| 回零稳定性 | 使用10秒时间常数超过24小时变化量为 ±0.001 mg/m3 |
|
| 温度系数 | 大约 +0.0005 mg/m3 / °C (仪器上一次调零时温度的变化) |
|
| 流量范围 | 用户可调范围: 0 ~ 1.8 L/min 注意: 更高的范围由连接到SidePak AM520监测仪的粒径切割器和旋风分离器 确定。 |
|
| 温度范围 | ||
| 操作范围 | 32° F ~ 120° F (0° C ~ 50° C) | |
| 储存范围 | -4° F ~ 140° F (-20° C ~ 60° C) | |
| 操作湿度 | 0 ~ 95% 相对湿度, 无凝结 | |
| 时间常数(OLED 显示) | ||
| 范围 | 用户可调范围: 1秒, 5秒, 10秒, 15秒和30秒 |
|
| 内置采样头 | ||
| 标准采样头 | 无特定粒径段 | |
| PM1.0粒径切割器 | 在 1.0 μm 50% 拦截 | |
| PM2.5粒径切割器 | 在 2.5 μm 50% 拦截 | |
| PM5.0粒径切割器 | 在 5.0 μm 50% 拦截 | |
| PM10粒径切割器 | 在 10.0 μm 50% 拦截 | |
| 可拆卸旋风分离器 | ||
| 4 μm Dorr-Oliver | 在 4.0 μm 50% 拦截 | |
| 0.8 μm DPM | 在 0.8 μm 50% 拦截 | |
| 警报 | ||
| 警报类型 | 通用, STEL | |
| 默认设置 | 0.5 mg/m3, 1 mg/m3, 3 mg/m3, 5 mg/m3 15 mg/m3, 关闭 通过TrakPro软件编程的范围: 0.001 ~ 999 mg/m3 |
|
| 警报指示器 | 95 分贝发声的喇叭,闪烁的红色LED,闪烁的红色OLED显示 | |
| 二次呼叫延迟 | 30 秒, 1分钟, 3分钟, 5分钟, 10分钟, 关闭 | |
| 数据记录 | ||
| 数据点 | 大约 80,000个 (每分钟记录一次持续55天) | |
| 记录间隔 | 用户可调间隔: 1秒,1 分钟,5分钟, 15分钟,以及30分钟 | |
| 用户可选的校正因子 | ||
| 出厂设置 | 1.0(用户不可调) | |
| 环境设置 | 0.38(用户不可调) | |
| 用户自定义设置 | 5(通过TrakPro 软件用户自定义标签) | |
| 物理特性 | 0.1 ~ 10.0(用户可调) | |
| 外形尺寸 | 5.1 x 3.7 x 3.1英寸129.5 mm x 94 mm x 78.4 mm 含 803300 电池 | |
| 重量 | 22 盎司 (0.62 kg) 含803300电池 | |
| 显示 | 160 x 128 分辨率彩色 OLED 显示 | |
| 三脚架安装螺母 | ¼-20 内螺纹 | |
| 电池 | ||
| 电池容量 | 5400 mAH 锂离子电池组 | |
| 运行时间 | 在1.7Lpm处使用PM2.5切割器超过20小时 | |
| 充电时间 | 4.0 小时 (电量完全耗尽的典型情况下) | |
| 供电电源 (p/n 803302) | ||
| 输入电压范围 | 100~ 240 V交流, 50 ~ 60 Hz | |
| 输出电压 | 12 V直流 @ 3.0A | |
| 保养 | ||
| 厂家清洁/校准 | 建议每年都进行 | |
| 用户零点校准 | 每次使用前 | |
| 用户流量校准 | 依据采样探头需要 | |
| 通讯接口 | ||
| 类型 | USB 2.0 | |
| 仪器接头 | USB Micro-B (插座) | |
| 使用TrakPro 软件的电脑***低配置要求 | ||
| 通讯端口 | 通用串行总线 (USB) v2.0 或更高 | |
| 操作系统: | 微软 Windows® 7, 8, 或10 (32位或 64位) 操作系统 | |
| 批准 | 使用 TSI 电池组 P/N 803300 的AM520 |


