联系我们
技术文章
空气洁净度等级标准
2012-01-09
此处罗列空气洁净度等级中的美国联邦标准,ISO14644标准和国内标准
- 洁净度等级标准
美国联邦标准(USA Federal Standard)209E (1992年)
|
洁净度级别 Clean Class |
粒 径Particles Size (µm) | ||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
| 1 | 35.0 | 7.50 | 3.00 | 1 | |
| 10 | 350 | 75 | 30.0 | 10 | |
| 100 | - | 750 | 300 | 100 | |
| 1000 | - | 1000 | 7.00 | ||
| 10000 | - | 10000 | 70.3 | ||
| 100000 | - | 100000 | 700 | ||
ISO14644国际净化标准(单位:个/m3)
|
ISO Classification Number(N) |
粒 径Particles Size (µm) | |||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | |
| ISO Class1 | 10 | 2 | - | |||
| ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO Class3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO Class4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| ISO Class5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISO Class6 | 1000000 | 23700 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| ISO Class7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| ISO Class8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| ISO Class9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准
|
洁净度等级 Clean Class |
尘埃最大允许数/立方米 Maximum permit quantity of particles per cubic metre |
尘埃最大允许数/立方米 Maximum permit quantity of microrganism |
||
| ≥0.5µm | ≥5µm | 浮游菌个/立方米 | 沉降菌个/30min | |
| 100 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 1000 | 35,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 10000 | 350,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 100000 | 3,500,000 | 61,800 | - | 15 |
注:1立方米(m3)=1000L≈35.3146667立方英尺(ft3) 1 ft3=28.3l=10×0.10 ft3
在用仪器测试值和洁净度等级标准对比之前需先统一单位!

